TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Colo Colo | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | 14 | 11 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 | +25 | 63 | ||
2 | Universidad de Chile | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | +26 | 61 | ||
3 | Universidad Catolica | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | +11 | 46 | ||
4 | Union Espanola | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +10 | 45 | ||
5 | Deportes Iquique | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | +6 | 45 | ||
6 | Everton | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 25 | +6 | 44 | ||
7 | Palestino | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | +11 | 43 | ||
8 | Coquimbo Unido | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | +2 | 42 | ||
9 | Nublense | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | +10 | 40 | ||
10 | Audax Italiano | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | -1 | 34 | ||
11 | Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 | -6 | 33 | ||
12 | Union La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -14 | 31 | ||
13 | O'Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 25 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -16 | 31 | ||
14 | Huachipato | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | -17 | 31 | ||
15 | Cobreloa | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 40 | -32 | 28 | ||
16 | Copiapo | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 22 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 38 | -21 | 23 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |