TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Pisa | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +9 | 23 | ||
2 | Sassuolo | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +11 | 22 | ||
3 | Spezia | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +7 | 21 | ||
4 | Cremonese | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +4 | 18 | ||
5 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 16 | ||
6 | Palermo | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +3 | 15 | ||
7 | Cesena | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | +1 | 15 | ||
8 | Sampdoria | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | ||
9 | Brescia | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | 14 | ||
10 | Bari | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 13 | ||
11 | Catanzaro | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | +2 | 12 | ||
12 | Mantova | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -3 | 12 | ||
13 | Sudtirol | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -4 | 12 | ||
14 | Carrarese | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -2 | 12 | ||
15 | Reggiana | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | ||
16 | Salernitana | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 12 | ||
17 | Modena | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -2 | 11 | ||
18 | Cosenza | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -1 | 10 | ||
19 | Cittadella | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -12 | 8 | ||
20 | Frosinone | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -10 | 7 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |