TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | +26 | 69 | ||
2 | Palmeiras | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | +28 | 67 | ||
3 | Fortaleza | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 17 | 13 | 4 | 0 | 29 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | +15 | 63 | ||
4 | Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | +15 | 62 | ||
5 | Internacional | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | +19 | 62 | ||
6 | Sao Paulo | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | +13 | 58 | ||
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 24 | +2 | 47 | ||
8 | Bahia | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 30 | +0 | 46 | ||
9 | Corinthians | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | 17 | 8 | 8 | 1 | 31 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 25 | -1 | 44 | ||
10 | Vasco da Gama | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 | -14 | 43 | ||
11 | Atletico Mineiro | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -5 | 43 | ||
12 | Vitoria | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 26 | -9 | 41 | ||
13 | Gremio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | -4 | 40 | ||
14 | Athletico Paranaense | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | -4 | 40 | ||
15 | Juventude | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 32 | -12 | 38 | ||
16 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 22 | -8 | 37 | ||
17 | Criciuma | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 37 | ||
18 | RB Bragantino | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 24 | -6 | 37 | ||
19 | Cuiaba | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | -17 | 29 | ||
20 | Atletico Goianiense | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | -28 | 26 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |